Система монтажа для 10 солнечных панелей на сэндвич-панели и самонесущий трапецивидный профилированный лист.
Быстрая, простая и экономически выгодная система крепления с минимальным количеством используемых элементов. Обеспечивает альбомную ориентацию модулей.

Выбирая эту систему крепления следует учитывать минимальные требования к толщине профлиста (указана в мм) в зависимости от ветрового и снегового районов по СП 20.13330-2016.
Для примера, Приморский край относится к V ветровому и II снеговому району, таким образом в Приморье необходима толщина профлиста не менее 0.88 мм. или увеличение количества точек крепления.
| Снеговой район | Ветровой район I | Ветровой район II | Ветровой район III | Ветровой район IV | Ветровой район V | Ветровой район VI | Ветровой район VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ≥0,4 | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,7 | ≥0,88 | ≥1,0 | н/д |
| II | ≥0,4 | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,7 | ≥0,88 | ≥1,0 | н/д |
| III | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,88 | ≥1,0 | н/д |
| IV | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,88 | ≥1,0 | н/д |
| V | ≥0,75 | ≥0,75 | ≥0,75 | ≥0,75 | ≥0,88 | ≥1,0 | н/д |
| VI | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| VII | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| VIII | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
84122-B2
Скачать руководство по монтажу солнечных панелей на микро-рельсах для сэндвич-панелей и профлиста